
产品中心
产品详细介绍
参数
产品应用领域:
太阳能电池、3D打印、注射成型、粉末冶金、
钎焊喷涂、中间合金、化工催化、医药卫生、航空工业等。
产品名称 | 产品编号 | 成分 | 形态 | 含氧量% | 松装密度 | 振实密度 | ||
g/cm3 | g/cm3 | |||||||
铝硅合金粉 | Jychr-1 | AISi12 | 球形 | <0.2 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | ||
粒度牌号 | 粒径分布(激光粒度仪)μm | |||||||
D50 | D10 | D97 | ||||||
P1 | 1.0-2.5 | 0.4-0.8 | <3.5 | |||||
P2 | 2.5-4.0 | 1.0-1.6 | <6.0 | |||||
P3 | 4.0-7.0 | 1.5-3.5 | <10 | |||||
P4 | 7.0-10.0 | 3.0-4.5 | <20 | |||||
P5 | 7.0-15.0 | 5.0-10.0 | <30 | |||||
P6 | 20-30 | 7.0-15.0 | <50 | |||||
P7 | 25-40 | 10.0-20.0 | <80 | |||||
P8 | 60-80 | 20-30 | <150 |
上一个
无
下一个
铝硅镁合金粉

版权所有:东莞市精研粉体科技有限公司 粤ICP备15100874号-1 网站建设:中企动力 东莞